Spelers
Pitchers (9) | Positie | Club |
Luuk ter Beek | RHP | Hoofddorp Pioniers |
Arij Fransen | RHP | HCAW |
Sem Lauf | RHP | Silicon Storks |
Jiorgeny Casimiri | RHP | Toronto Blue Jays |
Chris Stuart | LHP | L&D Amsterdam |
Naut Kragt | RHP | Amsterdam Pirates |
Gio de Graauw | RHP | HCAW |
Scott Prins | RHP | DSS |
Cal Maduro | RHP | Kansas City Royals |
Catchers (2) | ||
Leandro Anasagasti | C + 3B | DSS |
Nathaniel Bentura | C+ 1B/OF | North Central Missouri Pirates |
Binnenvelders (5) | ||
Tyriq Kemp | 2B | Curaçao Neptunus |
Mick Vos | SS / 2B | Curaçao Neptunus |
Rainer Polonius | 2B / SS | Tampa Bay Rays |
Ryson Polonius | SS / 2B | Tampa Bay Rays |
Shane Quant | 1B / RHP | Curaçao |
Buitenvelders (4) | ||
Max Kops | OF | Twins Oosterhout |
Ruendrick Piternella | OF / 1B | HCAW |
Nick Hofer | OF | Kinheim |
Darryl Collins | OF | Kansas City Royals |
Technische staf
Naam | Functie |
Eric de Bruin | Manager |
Martijn Nijhoff | Coach |
Nick Stuifbergen | Pitching-coach |
Eugene Kingsale | Coach |
Pepijn van Ingen | Fysiotherapeut |