Nederland blijft zesde op wereldranglijst
Nederland heeft zijn zesde positie op de wereldranglijst van de wereldhonkbalbond IBAF verdedigd. Vandaag maakte de IBAF de nieuwe ranglijst bekend. Daarin is wereldkampioen Verenigde Staten gestegen van de vierde naar de tweede plaats. In totaal zijn in deze ranglijst nu 72 landen opgenomen.
 | | Auteur: Rogier van Zon | Geplaatst op: 19-09-2009, 13.30 |  |
Het Nederlands honkbalteam speelde afgelopen maand een zeer sterk wereldkampioenschap. Daarin werd onder meer gewonnen van Zuid-Korea, Puerto Rico, Venezuela en Nicaragua. In de derde ronde verloor Oranje echter een serieuze kans op een plaats in de finale. De ploeg van bondscoach Rod Delmonico verloor op rij van Australië, Canada en de Verenigde Staten.
Uiteindelijk verloor Nederland ook de strijd om de vijfde plaats van Australië. Door de zesde eindklassering heeft Nederland zijn zesde positie op de wereldranglijst vastgehouden. De Australische honkballers wisten, evenals Nederland, ook niet te stijgen en blijven vooralsnog op de elfde plaats staan.
Aanvoerder
Olympisch kampioen Zuid-Korea, die in de tweede ronde van het afgelopen wereldkampioenschap werd uitgeschakeld, zakte van de tweede naar de vierde plaats. Dat gebeurde ten koste van de Verenigde Staten, die juist stegen van plaats nummer vier naar twee. De Amerikaanse honkballers veroverden op het WK de gouden medaille. In de finale werd met 5-10 van Cuba gewonnen. Twee jaar geleden versloeg Team USA in de finale ook al Cuba.
Niettemin blijft Cuba nog altijd aanvoerder van de wereldranglijst. De top vijf bestaat verder uit Japan (nummer drie) en Chinese Taipei (nummer vijf). Italië steeg van plaats vijftien naar plaats twaalf. Ook de Nederlandse Antillen, die dit jaar weer voor het eerst sinds 1988 deelnamen aan een WK, stegen op de wereldranglijst. De Antilliaanse ploeg steeg van de 29e naar de 24e plaats.
Grootste zakkers
België deed de beste zaken. De Belgische honkballers kwamen 'nieuw' binnen op plaats 34. De grootste zakkers werden Kameroen en Samoa. Zij gingen van 51 naar 72.
Voor de nieuwe wereldranglijst heeft de IBAF ditmaal vijf extra toernooien meegerekend, waaronder de Asian Baseball Cup en het kwalificatietoernooi voor het Europese kampioenschap. Hierdoor is de ranglijst nu uitgebreid met 22 landen tot een totaal van 72 landen.
De IBAF introduceerde begin dit jaar voor het eerst de wereldranglijst. In eerste instantie waren daar 45 van de 126 IBAF-landen in opgenomen. Nederland was op basis van prestaties tijdens de Olympische Spelen, het wereldkampioenschap, de World Baseball Classic en de Haarlemse Honkbalweek toen ook al ingedeeld op de zesde plaats.
| | | Land | Punten |
| 1 | 1 | Cuba | 1159.68 |
| 2 | 4 | Verenigde Staten | 1051.32 |
| 3 | 3 | Japan | 912.07 |
| 4 | 2 | Zuid-Korea | 850.76 |
| 5 | 5 | Chinese Taipei | 561.63 |
| 6 | 6 | Nederland | 405.33 |
| 7 | 8 | Canada | 360.19 |
| 8 | 7 | Mexico | 353.75 |
| 9 | 9 | Venezuela | 298.86 |
| 10 | 10 | Puerto Rico | 231.39 |
| 11 | 11 | Australië | 211.24 |
| 12 | 15 | Italië | 166.00 |
| 13 | 13 | Dominicaanse Republiek | 135.68 |
| 14 | 14 | Nicaragua | 117.49 |
| 15 | 16 | China | 102.00 |
| 16 | 12 | Panama | 92.32 |
| 17 | 18 | Spanje | 67.38 |
| 18 | 17 | Thailand | 63.38 |
| 19 | 19 | Filippijnen | 62.33 |
| 20 | 23 | Duitsland | 48.38 |
| 21 | 25 | Goot-Brittannië | 45.76 |
| 22 | 24 | Tsjechië | 44.91 |
| 23 | 21 | Zuid-Afrika | 40.05 |
| 24 | 29 | Nederlandse Antillen | 34.93 |
| 25 | 40 | Kroatië | 34.19 |
| 26 | 27 | Indonesië | 28.50 |
| 27 | 32 | Rusland | 23.45 |
| 28 | 36 | Frankrijk | 21.63 |
| 29 | 26 | Zweden | 19.07 |
| 30 | 37 | Hong Kong | 17.92 |
| 31 | 49 | Pakistan | 14.75 |
| 32 | 28 | Palau | 12.50 |
| 33 | 22 | Colombia | 12.00 |
| 34 | NR | België | 10.96 |
| 35 | 20 | Brazilië | 10.50 |
| 36 | 30 | Nigeria | 10.00 |
| 36 | 30 | Nieuw-Caledonië | 10.00 |
| 36 | NR | Griekenland | 10.00 |
| 39 | 33 | Myanmar | 9.50 |
| 40 | NR | Ierland | 8.49 |
| 41 | 48 | Oostenrijk | 8.14 |
| 42 | 33 | Ghana | 7.50 |
| 42 | 33 | Amerikaans-Samoa | 7.50 |
| 42 | NR | Sri Lanka | 7.50 |
| 45 | 49 | Litouwen | 7.00 |
| 46 | 44 | Oekraïne | 6.69 |
| 47 | 38 | De Maagdeneilanden | 5.00 |
| 48 | NR | Wit-Rusland | 4.78 |
| 49 | NR | Slowakije | 4.75 |
| 50 | NR | Slovenië | 4.35 |
| 51 | NR | Polen | 4.28 |
| 52 | 39 | Aruba | 4.25 |
| 53 | NR | Zwitserland | 4.12 |
| 54 | 41 | Zimbabwe | 3.75 |
| 54 | 41 | Fiji | 3.75 |
| 56 | NR | Roemenië | 3.38 |
| 57 | 43 | Guatemala | 3.25 |
| 58 | 45 | Maleisië | 2.25 |
| 59 | NR | Israël | 2.09 |
| 60 | 45 | Lesotho | 2.00 |
| 61 | NR | Finland | 1.93 |
| 62 | 47 | Bahamas | 1.75 |
| 63 | NR | Bulgarije | 1.72 |
| 64 | NR | Georgia | 1.42 |
| 65 | 51 | Cambodja | 1.38 |
| 66 | NR | Portugal | 1.36 |
| 67 | NR | Hongarije | 1.17 |
| 68 | NR | San Marino | 0.83 |
| 69 | NR | Servië | 0.62 |
| 70 | NR | Noorwegen | 0.54 |
| 71 | NR | Malta | 0.44 |
| 72 | NR | Turkije | 0.25 |
| 72 | NR | Letland | 0.25 |
| 72 | 51 | Kameroen | 0.25 |
| 72 | 51 | Samoa | 0.25 |
Meer nieuws
|