sitemap    

Statistieken Nederland

Slagprestaties G AB R H 2B 3B HR RBI SO BB AVG
2B Michael Duursma 1 4 2 2 0 0 0 0 2 0 .500
C/DH Sidney de Jong 3 11 2 5 0 0 0 0 2 1 .455
SS Raily Legito 2 5 2 2 1 0 0 0 0 2 .400
2B/SS Hainley Statia 2 5 1 2 0 0 0 2 0 0 .400
DH Percy Isenia 2 5 0 2 0 0 0 0 1 1 .400
C Chairon Isenia 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333
DH/1B Sharnol Adriana 2 6 0 2 1 0 0 1 2 0 .333
1B Randall Simon 3 10 2 3 0 0 0 3 2 0 .300
CF/RF Dirk van 't Klooster 2 7 1 2 1 0 0 3 0 1 .286
RF Harvey Monte 2 7 0 2 0 0 0 0 2 0 .286
LF/RF Danny Rombley 2 4 2 1 0 0 0 0 0 1 .250
3B Ivanon Coffie 3 12 2 2 0 0 0 2 3 1 .167
LF/RF Eugene Kingsale 3 8 1 1 0 0 0 0 2 1 .125
DH Johnny Balentina 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
PH Maikel Benner 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
CF Andruw Jones 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 .000
2B Shurendell de Caster 2 7 0 0 0 0 0 0 2 1 .000
Teamtotaal 3 102 15 27 3 0 0 11 22 11 .265

Werpcijfers G IP W-L SV SO BB H R ER ERA
Shairon Martis 1 7.0 1-0 0 0 1 0 0 0 0.00
Michiel van Kampen 1 1.2 0-0 0 3 0 0 0 0 0.00
Robin van Doornspeek 1 1.1 0-0 0 1 0 0 0 0 0.00
Rob Cordemans 1 2.2 0-0 0 4 0 4 2 1 3.38
Nick Stuifbergen 2 1.2 0-0 0 0 0 3 1 1 5.40
David Bergman 1 1.1 0-0 0 1 0 4 1 1 6.75
Dave Draijer 1 1.0 0-0 0 2 1 1 1 1 9.00
Alexander Smit 1 1.0 0-0 0 0 1 2 1 1 9.00
Diegomar Markwell 1 3.1 0-1 0 2 1 6 4 4 10.80
Calvin Maduro 1 3.0 0-0 0 0 4 7 6 6 18.00
Jair Jurrjens 1 1.0 0-1 0 1 0 3 3 3 27.00
Kenny Berkenbosch 0 0.0 0-0 0 0 0 0 0 0 -.--
Gregory Gustina 0 0.0 0-0 0 0 0 0 0 0 -.--
Teamtotaal 3 25.0 1-2 0 14 8 30 19 18 6.48

Wedstrijd 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
PUERTO RICO 1 0 1 1 0 2 2 0 1 8 14 4
NEDERLAND 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 5 1

Werpers Puerto Rico:
Joel Pineiro (4): 2-1-3-2
Willie Collazo (2/3+3 man): 0-1-2-1
Orlando Roman (2/3+1 man): 0-2-0-0
Pedro Feliciano (1 2/3): 0-1-0-0
JC Romero (1): 2-0-0-1
Chris Rojas (1): 1-0-0-0

Werpers Nederland:
Rob Cordemans (2 2/3): 4-0-4-1
Alexander Smit (1): 0-1-2-0
Robin van Doornspeek (1 1/3): 1-0-0-0
Jair Jurrjens (1+1 man): 1-0-3-0
Dave Draijer (1): 2-1-1-0
David Bergman (1 1/3+1 man): 1-0-4-0
Nick Stuifbergen (2/3): 0-0-0-0

Wedstrijd 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
CUBA 2 0 0 4 0 0 4 0 1 11 16 1
NEDERLAND 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3

Werpers Cuba:
Ormari Romero (4 1/3+2 man): 5-1-2-0
Adiel Palma (1 1/3+1 man): 0-2-1-0
Norberto Gonzalez (1 man): 0-0-1-0
Yadel Marti (3 1/3): 5-0-1-1

Werpers Nederland:
Diegomar Markwell (3 1/3+2 man): 2-1-6-0
Calvin Maduro (3+3 man): 0-4-7-2
Michiel van Kampen (1 2/3): 3-0-0-0
Nick Stuifbergen (1): 0-0-3-0

Wedstrijd 3 1 2 3 4 5 6 7 R H E
NEDERLAND 5 0 1 1 3 0 0 10 17 1
PANAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Werpers Nederland:
Shairon Martis (7): 0-1-0-1

Werpers Panama:
Miguel Gomez (1/3+3 man): 1-0-4-0
Roger Deago (1/3+3 man): 0-0-2-2
Bienvenido Cedeno (3 1/3): 1-0-7-0
Davis Romero (1/3+3 man): 1-0-2-1
Albenis Castillo (1/3+2 man): 1-1-1-0
Ramon Ramirez (1 1/3): 2-1-0-0
Paolo Espino (1): 1-1-1-0

Meer nieuws