Cordemans wordt 'record-Olympiër'
De 33-jarige Rob Cordemans begint woensdag 13 augustus aan zijn vierde Olympische Spelen in zijn carrière. Daarmee heeft hij van alle Nederlandse honkballers de meest deelnames aan de Zomer Spelen op zijn naam staan, sinds de sport officieel toetrad tot het Olympische programma. Dertien spelers uit het Nederlands team komen in Beijing voor het eerst uit op de Olympische Spelen.
 | | Auteur: Rogier van Zon | Geplaatst op: 15-07-2008, 20.00 |  |
Tot aan dit jaar namen al vier honkballers deel aan drie Olympische honkbaltoernooien. Johnny Balentina, Rob Coremans, Evert-Jan 't Hoen en Eelco Jansen waren alle vier tot dusver aanwezig op alle Olympische Spelen sinds 1996. Eelco Jansen heeft inmiddels zijn actieve profcarrière beëindigd en is nu pitching-coach van Kinheim. 't Hoen bedankte na de Spelen in Athene voor Oranje, terwijl Balentina dit seizoen de Nederlandse hoofdklasse inruilde voor de Antilliaanse competitie. waardoor hij afviel voor de Olympische selectie.
Zodoende begint in augustus alleen Cordemans aan zijn vierde Olympische Spelen. Alleen grote sporters als judoka Mark Huizinga en Pieter van den Hoogenband wisten dit aantal in de laatste decennia te behalen. Misschien Cordemans als vlaggendrager van de Nederlandse Olympische ploeg tijdens de openingsceremonie? Cordemans lacht sarcastisch: "Dat is wel een hele kleine kans dat ze een honkballer de vlag laten dragen". En daarna serieuzer: "Maar het zou wel een eer zijn."
Spectaculair toernooi
Hoe dan ook, Cordemans kan zich opmaken voor opnieuw een spectaculair toernooi. "De Olympische Spelen zijn toch iets bijzonders. Je bent met sporters uit allerlei sporttakken bij elkaar. En tijdens de openingsceremonie sta je allemaal in hetzelfde pakkie." Terugkijken op zijn drie eerdere Zomer Spelen, heeft vooral de eerste editie indruk gemaakt. "Toen won ik ook twee wedstrijden. Dat was mijn beste Olympisch toernooi." Maar belangrijker was de entourage. "Ik was toen nog maar net bij het Nederlands team en was weinig gewend. Alles was voor mij de eerste keer. We speelden toen een wedstrijd tegen de Verenigde Staten in het stadion van de Atlanta Braves met dertig tot veertigduizend toeschouwers. Dat maak je niet veel mee."
Voor de sporters is de smog in Beijing een hot item. De honkballers hoeven zich daar volgens Cordemans niet druk om te maken. "Voor ons is dat minder een probleem. Bovendien zijn we het wel gewend. We hebben ook al getraind en toernooien gespeeld in Taiwan. Daar is de lucht al niet veel beter."
Waar Cordemans aan zijn vierde Zomer Spelen begint, zullen dertien andere spelers uit het Nederlands honkbalteam debuteren op de Olympische Spelen. De Antilliaanse werper Juan Carlos Sulbaran doet dat op zijn achttiende jaar. Debutant Pim Walsma op zijn 21e jaar. Daarmee komt het totaal van Nederlandse Olympische honkballers sinds 1996 op 64.
Overzicht Nederlandse honkballers op de Olympische Spelen tot nog toe:
| Speler |
Geboorteplaats |
Actief op Olympische Spelen: |
| Johnny Balentina | Willemstad (Curaçao) | 1996, 2000 en 2004 |
| Rob Cordemans | Schiedam (Nederland) | 1996, 2000 en 2004 |
| Evert-Jan 't Hoen | Alphen aan den Rijn (Nederland) | 1996, 2000 en 2004 |
| Eelco Jansen | Heemskerk (Nederland) | 1996, 2000 en 2004 |
| Sharnol Adriana | Willemstad (Curaçao) | 2000 en 2004 |
| Patrick Beljaards | Haarlem (Nederland) | 2000 en 2004 |
| Jeffrey Cranston | Amsterdam (Nederland) | 1996 en 2000 |
| Chairon Isenia | Willemstad (Curaçao) | 2000 en 2004 |
| Ferenc Jongejan | Hoorn (Nederland) | 2000 en 2004 |
| Dirk van 't Klooster | Amsterdam (Nederland) | 2000 en 2004 |
| Patrick de Lange | Amsterdam (Nederland) | 2000 en 2004 |
| Raily Legito | Willemstad (Curaçao) | 2000 en 2004 |
| Ralph Milliard | Willemstad (Curaçao) | 2000 en 2004 |
| Wladimir Balentien | Willemstad (Curaçao) | 2004 |
| Maikel Benner | Schiedam (Nederland) | 2004 |
| Giel ten Bosch | Overveen (Nederland) | 1996 |
| Ken Brauckmiller | Portland (Verenigde Staten) | 2000 |
| Eric de Bruin | Rotterdam (Nederland) | 1996 |
| Peter Callenbach | Amsterdam (Nederland) | 1996 |
| Yurendell de Caster | Willemstad (Curaçao) | 2004 |
| Ivanon Coffie | Klein (Curaçao) | 2004 |
| Michael Crouwel | Amsterdam (Nederland) | 2000 |
| Radhames Dijkhoff | Paradera (Aruba) | 2000 |
| Eddie Dix | Schiedam (Nederland) | 1996 |
| Robin van Doornspeek | Velsen (Nederland) | 2004 |
| Dave Draijer | Heemstede (Nederland) | 2004 |
| Robert Eenhoorn | Rotterdam (Nederland) | 2000 |
| Rikkert Faneyte | Amsterdam (Nederland) | 2000 |
| Marlon Fluonia | Willemstad (Curaçao) | 1996 |
| Percy Isenia | Dordrecht (Nederland) | 2000 |
| Sidney de Jong | Amsterdam (Nederland) | 2004 |
| Marcel Joost | Amsterdam (Nederland) | 1996 |
| Adonis Kemp | San Nicolaas (Aruba) | 1996 |
| Eugene Kingsale | Oranjestad (Aruba) | 2004 |
| Geoffrey Kohl | Rotterdam (Nederland) | 1996 |
| Marcel Kruijt | Rotterdam (Nederland) | 1996 |
| Jurriaan Lobbezoo | Amsterdam (Nederland) | 2000 |
| Calvin Maduro | Santa Cruz (Aruba) | 2004 |
| Remy Maduro | Amsterdam (Nederland) | 2000 |
| André van Maris | Haarlem (Nederland) | 1996 |
| Diegomar Markwell | Willemstad (Curaçao) | 2004 |
| Edsel Martis | Willemstad (Curaçao) | 1996 |
| Hensley Meulens | Willemstad (Curaçao) | 2000 |
| Paul Nanne | Haarlem (Nederland) | 1996 |
| Tom Nanne | Haarlem (Nederland) | 1996 |
| Harvey Monte | Willemstad (Curaçao) | 2004 |
| Erik Remmerswaal | Wassenaar (Nederland) | 2000 |
| Alexander Smit | Geldrop (Nederland) | 2004 |
| Orlando Stewart | Willemstad (Curaçao) | 2000 |
| Byron Ward | Amsterdam (Nederland) | 1996 |
| Danny Wout | Utrecht (Nederland) | 1996 |
Meer nieuws
|