sitemap    

Statistieken Nederland

Slagprestaties G AB R H 2B 3B HR RBI SO BB AVG
LF Harvey Monte 2 8 0 3 1 0 0 1 2 0 .375
CF Danny Rombley 3 11 1 3 0 0 0 0 3 0 .273
C Sidney de Jong 2 8 1 2 0 0 0 2 1 1 .250
3B/DH Raily Legito 3 9 1 2 0 0 0 1 2 3 .222
1B/DH Percy Isenia 3 11 0 2 0 0 0 3 3 0 .182
DH/LF Bryan Engelhardt 3 6 1 1 0 0 0 1 2 1 .167
2B Roel Koolen 3 8 1 1 1 0 0 0 4 1 .125
1B/3B Vince Rooi 3 9 2 1 0 0 0 1 2 0 .111
RF Dirk van 't Klooster 3 10 1 1 0 0 0 0 1 0 .100
SS Michael Duursma 3 11 2 1 0 0 0 1 1 1 .091
2B René Cremer 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
C Tjerk Smeets 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .000
CF Martijn Meeuwis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
Teamtotaal 3 95 10 17 2 0 0 10 24 9 .179

Werpcijfers G IP W-L SV SO BB H R ER ERA
David Bergman 1 6.0 1-0 0 7 1 3 0 0 0.00
Leon Boyd 1 6.0 0-0 0 3 1 2 0 0 0.00
Diegomar Markwell 1 4.1 0-0 0 2 0 4 0 0 0.00
Michiel van Kampen 1 2.0 0-0 0 1 0 2 0 0 0.00
Duko Jansen 1 0.1 0-0 0 0 0 0 0 0 0.00
Nick Stuifbergen 1 2.0 0-0 0 0 0 4 1 1 4.50
Berry van Driel 1 1.0 0-0 0 0 1 3 2 2 18.00
Rob Cordemans 1 2.2 0-1 0 5 3 7 6 6 20.25
Dave Draijer 1 0.2 0-1 0 1 1 3 2 2 27.00
Gregory Gustina 1 1.0 0-0 0 1 3 5 8 8 72.00
Kenny Berkenbosch 0 0.0 0-0 0 0 0 0 0 0 -.--
Teamtotaal 3 26.0 1-2 0 20 10 33 19 19 6.58

Wedstrijd 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NEDERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
VERENIGDE STATEN 2 2 2 0 0 0 0 8 X 14 16 1

Werpers Nederland:
Rob Cordemans (2 2/3+2 man): 5-3-7-0
Diegomar Markwell (4 1/3): 2-0-4-0
Gregory Gustina (1): 1-3-5-0

Werpers Verenigde Staten:
Tyson Ross (7): 8-0-2-1
Joe Kelly (1): 0-1-1-0
Tyler Stovall (1): 0-1-0-0

Wedstrijd 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
VERENIGDE STATEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 0
NEDERLAND 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Werpers Verenigde Staten:
Eric Surkamp (5 2/3): 5-4-1-0
Brett Hunter (3 1/3): 5-0-0-0

Werpers Nederland:
Leon Boyd (6): 3-1-2-0
Michiel van Kampen (2): 1-0-2-0
Dave Draijer (2/3+3 man): 1-1-3-1
Duko Jansen (1/3): 0-0-0-0

Wedstrijd 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NEDERLAND 0 0 3 0 3 0 0 0 3 9 13 2
VERENIGDE STATEN 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 10 3

Werpers Nederland:
David Bergman: (6): 7-1-3-2
Nick Stuifbergen (2): 0-0-4-0
Berry van Driel (1): 0-1-3-0

Werpers Verenigde Staten:
Mike Miner (4+ 2 man): 4-1-5-2
Jordy Mercer (2): 0-0-3-1
Cody Satterwhite (2 2/3+5 man): 1-2-5-0
Joe Kelly (1/3): 1-0-0-0

Meer nieuws