Geslaagde start oefencampagne Duitsland
Duitsland is de oefencampagne voor het Europese Kampioenschap goed begonnen. Het Duitse nationale team won zijn eerste oefenwedstrijd met 14-1 van België. De wedstrijd werd gespeeld in Eindhoven. Voor België was het de eerste wedstrijd met houten knuppels.
 | | Auteur: Redactie | Geplaatst op: 14-06-2001, 22.00 |  |
Hoewel Duitsland gemakkelijk won, keken zij toch al in de tweede inning tegen een 0-1 achterstand aan. In de gelijkmakende inning scoorden de Duitsers echter twee punten om definitief de voorsprong te pakken. In de vijfde en de zesde inning scoorde Duitsland in totaal negen punten om de eindstand op 14-1 te zetten.
Vooral Christian Großmann en Klaus Hopfensperger waren goed op dreef. De twee spelers van respectievelijk de Mannheim Tornados en de Regensburg Legionäre sloegen beide drie honkslagen uit vijf slagbeurten en waren samen goed voor de helft van de veertien punten.
De vorige ontmoeting tussen de twee Europese landen, tijdens het Europese Kampioenschap in 1999 werd het nog 5-2 voor België.
Voordat het Europese Kampioenschap op 28 juli in Duitsland begint, heeft de Duiste nationale selectie in juni en juli nog enkele oefenwedstrijden en toernooien af te werken.
|
| |
Eindhoven, woensdag 16 mei 2001
| Teams |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
R |
H |
E |
| België |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
| Duitsland |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
3 |
6 |
0 |
0 |
14 |
17 |
2 |
|
|
| |
| België |
| Slagman |
AB |
R |
H |
RBI |
BB |
SO |
| Robby Verhaert cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Steven De Lannoy lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tonny Verhaert dh | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Knollenburs c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Gert Rosier ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Torres 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sven Timmermams 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rosario Williams 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Van d. Meiren 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Serge Marter rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alwin Van Maanen p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Janssen p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 |
| |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| 37 | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| A. Van Maanen | 2.2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| T. Janssen | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 8.0 | 17 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 |
| Duitsland |
| Slagman |
AB |
R |
H |
RBI |
BB |
SO |
| Dominik Wulf 2b | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Schober cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thomas Riedner 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Klaus Hopfensberger rf | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Simon Gühring dh-c | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Andre Hille c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Heymer 3b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Grossmann lf | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Janusz Radicke c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gerd Müller dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jendrk Speer ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Lauterbach ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Stattler p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Rüssel p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Klein p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Fries p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Busse p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 44 | 14 | 17 | 9 | 2 | 6 |
| |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| F. Stattler | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| J. Rüssel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C. Klein | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D. Fries | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Busse | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Totals | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 |
|
Meer nieuws
|
| |