| zaterdag 10 april 2010 |
| Corendon Kinheim | - | Almere Magpies | 9- 2 |
| L&D Amsterdam | - | ADO | 2- 1 |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 3- 2 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Konica Minolta Pioniers | 4-10 |
| |
| zondag 11 april 2010 |
| Almere Magpies | - | Corendon Kinheim | 5- 4 |
| ADO | - | L&D Amsterdam | 3- 9 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 1- 7 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Mr.Cocker HCAW | 1- 2 |
| |
| donderdag 15 april 2010 |
| DOOR Neptunus | - | Konica Minolta Pioniers | 4- 2 |
| |
| zaterdag 17 april 2010 |
| Almere Magpies | - | Mr.Cocker HCAW | 3- 7 |
| Konica Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 2- 6 |
| Sparta/Feyenoord | - | L&D Amsterdam | 2-11 |
| ADO | - | Corendon Kinheim | 0-16 |
| |
| zondag 18 april 2010 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Almere Magpies | 2- 1 |
| DOOR Neptunus | - | Konica Minolta Pioniers | 11- 1 |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | 1- 2 |
| Corendon Kinheim | - | ADO | 5- 3 |
| |
| donderdag 22 april 2010 |
| ADO | - | Almere Magpies | 3- 2 |
| Corendon Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 11- 1 |
| L&D Amsterdam | - | Konica Minolta Pioniers | 0- 4 |
| DOOR Neptunus | - | Mr.Cocker HCAW | 8- 1 |
| |
| zaterdag 24 april 2010 |
| Almere Magpies | - | ADO | 3- 2 |
| Sparta/Feyenoord | - | Corendon Kinheim | 3-10 |
| Konica Minolta Pioniers | - | L&D Amsterdam | 4- 1 |
| Mr.Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 4-11 |
| |
| zondag 25 april 2010 |
| ADO | - | Almere Magpies | 3- 4 |
| Corendon Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 2- 1 |
| L&D Amsterdam | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 2 |
| DOOR Neptunus | - | Mr.Cocker HCAW | 13- 7 |
| |
| vrijdag 30 april 2010 |
| Almere Magpies | - | DOOR Neptunus | 0-11 |
| Mr.Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | 0- 8 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | 1- 3 |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | 0- 6 |
| |
| zaterdag 1 mei 2010 |
| DOOR Neptunus | - | Almere Magpies | 7- 0 |
| L&D Amsterdam | - | Mr.Cocker HCAW | 5- 6 |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | 6- 2 |
| ADO | - | Sparta/Feyenoord | 6- 9 |
| |
| zondag 2 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | DOOR Neptunus | (naar 3 mei) |
| Mr.Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | (naar 3 mei) |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | (naar 3 mei) |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | (naar 3 mei) |
| |
| maandag 3 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | DOOR Neptunus | (naar 11 mei) |
| Mr.Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | (naar 11 mei) |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | (naar 11 mei) |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | (naar 11 mei) |
| |
| donderdag 6 mei 2010 |
| Sparta/Feyenoord | - | Almere Magpies | 3- 8 |
| ADO | - | Konica Minolta Pioniers | 10- 9 |
| Corendon Kinheim | - | Mr.Cocker HCAW | 2- 0 |
| L&D Amsterdam | - | DOOR Neptunus | 3- 2 |
| |
| zaterdag 8 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | Sparta/Feyenoord | 3-14 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | 3- 2 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Corendon Kinheim | 4- 5 |
| DOOR Neptunus | - | L&D Amsterdam | 4- 1 |
| |
| zondag 9 mei 2010 |
| Sparta/Feyenoord | - | Almere Magpies | 5- 3 |
| ADO | - | Konica Minolta Pioniers | 1- 9 |
| Corendon Kinheim | - | Mr.Cocker HCAW | 2- 1 |
| L&D Amsterdam | - | DOOR Neptunus | 4-10 |
| |
| dinsdag 11 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | DOOR Neptunus | (naar 21 juni) |
| Mr.Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | (naar 18 mei) |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | 2- 0 |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | (naar 18 mei) |
| |
| donderdag 13 mei 2010 |
| L&D Amsterdam | - | Almere Magpies | 5- 0 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | 3- 2 |
| Mr.Cocker HCAW | - | ADO | 10- 0 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 7- 0 |
| |
| zaterdag 15 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | L&D Amsterdam | 0- 7 |
| Corendon Kinheim | - | DOOR Neptunus | 3- 9 |
| ADO | - | Mr.Cocker HCAW | 4- 8 |
| Sparta/Feyenoord | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 1 |
| |
| zondag 16 mei 2010 |
| L&D Amsterdam | - | Almere Magpies | 14- 4 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | 9- 8 |
| Mr.Cocker HCAW | - | ADO | 6- 0 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 8-10 |
| |
| dinsdag 18 mei 2010 |
| Konica Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 1- 3 |
| Mr.Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | 5- 3 |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | 1- 0 |
| |
| zaterdag 22 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | Konica Minolta Pioniers | 1- 6 |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr.Cocker HCAW | 3- 2 |
| ADO | - | DOOR Neptunus | 0- 1 |
| Corendon Kinheim | - | L&D Amsterdam | 2- 1 |
| |
| zondag 23 mei 2010 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Almere Magpies | 10- 2 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 6- 1 |
| DOOR Neptunus | - | ADO | 10- 0 |
| L&D Amsterdam | - | Corendon Kinheim | 6- 7 |
| |
| maandag 24 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | Konica Minolta Pioniers | 1-15 |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr.Cocker HCAW | 7- 8 |
| ADO | - | DOOR Neptunus | 0-11 |
| Corendon Kinheim | - | L&D Amsterdam | 7- 6 |
| |
| donderdag 27 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | Corendon Kinheim | 1-11 |
| ADO | - | L&D Amsterdam | 1- 2 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 5-18 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Mr.Cocker HCAW | 3- 2 |
| |
| vrijdag 28 mei 2010 |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 10- 3 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Mr.Cocker HCAW | 1- 3 |
| |
| zaterdag 29 mei 2010 |
| Corendon Kinheim | - | Almere Magpies | 11- 0 |
| L&D Amsterdam | - | ADO | 4- 5 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 8- 2 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Konica Minolta Pioniers | 2- 6 |
| |
| zondag 30 mei 2010 |
| Almere Magpies | - | Corendon Kinheim | (naar 1 juni) |
| ADO | - | L&D Amsterdam | (naar 1 juni) |
| |
| dinsdag 1 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | Corendon Kinheim | 0- 5 |
| ADO | - | L&D Amsterdam | 5-14 |
| |
| donderdag 3 juni 2010 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Almere Magpies | 6- 3 |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | 6- 1 |
| Corendon Kinheim | - | ADO | 7- 1 |
| |
| zaterdag 5 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | Mr.Cocker HCAW | 13- 5 |
| Sparta/Feyenoord | - | L&D Amsterdam | 8- 3 |
| ADO | - | Corendon Kinheim | 6- 3 |
| |
| zondag 6 juni 2010 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Almere Magpies | 4- 5 |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | 5- 1 |
| Corendon Kinheim | - | ADO | 13- 2 |
| |
| donderdag 10 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | ADO | (naar 15 juni) |
| Sparta/Feyenoord | - | Corendon Kinheim | 1-10 |
| Konica Minolta Pioniers | - | L&D Amsterdam | 2- 3 |
| Mr.Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 1- 3 |
| |
| zaterdag 12 juni 2010 |
| ADO | - | Almere Magpies | 2- 1 |
| Corendon Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 8- 7 |
| L&D Amsterdam | - | Konica Minolta Pioniers | 1- 4 |
| DOOR Neptunus | - | Mr.Cocker HCAW | 10- 0 |
| |
| zondag 13 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | ADO | 4- 5 |
| Sparta/Feyenoord | - | Corendon Kinheim | 3- 5 |
| Konica Minolta Pioniers | - | L&D Amsterdam | 1- 8 |
| Mr.Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 2- 5 |
| |
| dinsdag 15 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | ADO | 12- 8 |
| |
| donderdag 17 juni 2010 |
| DOOR Neptunus | - | Almere Magpies | 2- 0 |
| L&D Amsterdam | - | Mr.Cocker HCAW | 7- 6 |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 0 |
| ADO | - | Sparta/Feyenoord | 2- 0 |
| |
| vrijdag 18 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | DOOR Neptunus | 0-13 |
| Mr.Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | 3- 4 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | 4- 1 |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | 4- 8 |
| |
| zondag 20 juni 2010 |
| DOOR Neptunus | - | Almere Magpies | 6- 1 |
| L&D Amsterdam | - | Mr.Cocker HCAW | 13- 1 |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | 6- 5 |
| ADO | - | Sparta/Feyenoord | 5- 4 |
| |
| dinsdag 21 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | DOOR Neptunus | 1- 5 |
| |
| vrijdag 25 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | Sparta/Feyenoord | 3- 5 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | 6- 0 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Corendon Kinheim | 2- 3 |
| DOOR Neptunus | - | L&D Amsterdam | 3- 2 |
| |
| zaterdag 26 juni 2010 |
| Sparta/Feyenoord | - | Almere Magpies | 5- 4 |
| ADO | - | Konica Minolta Pioniers | 1-17 |
| Corendon Kinheim | - | Mr.Cocker HCAW | 12- 5 |
| L&D Amsterdam | - | DOOR Neptunus | 1- 5 |
| |
| zondag 27 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | Sparta/Feyenoord | 3- 0 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | 5- 0 |
| Mr.Cocker HCAW | - | Corendon Kinheim | 5- 9 |
| DOOR Neptunus | - | L&D Amsterdam | 14- 0 |
| |
| dinsdag 29 juni 2010 |
| Almere Magpies | - | L&D Amsterdam | 2- 7 |
| Corendon Kinheim | - | DOOR Neptunus | 2- 6 |
| ADO | - | Mr.Cocker HCAW | 8-13 |
| Sparta/Feyenoord | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 9 |
| |
| donderdag 1 juli 2010 |
| Almere Magpies | - | L&D Amsterdam | 3- 7 |
| Corendon Kinheim | - | DOOR Neptunus | 10- 9 |
| ADO | - | Mr.Cocker HCAW | 2- 3 |
| Sparta/Feyenoord | - | Konica Minolta Pioniers | 0- 3 |
| |
| zaterdag 3 juli 2010 |
| L&D Amsterdam | - | Almere Magpies | 12- 2 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | 7- 2 |
| Mr.Cocker HCAW | - | ADO | 3- 0 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 1- 4 |
| |
| zondag 4 juli 2010 |
| All Star-team North | - | All Star-team South | 14.00 uur |
| |
| donderdag 5 augustus 2010 |
| DOOR Neptunus | - | Konica Minolta Pioniers | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 7 augustus 2010 |
| Corendon Kinheim | - | Almere Magpies | 14.00 uur |
| L&D Amsterdam | - | ADO | 14.00 uur |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 14.00 uur |
| Mr.Cocker HCAW | - | Konica Minolta Pioniers | 14.00 uur |
| |
| zondag 8 augustus 2010 |
| Almere Magpies | - | Mr.Cocker HCAW | 14.00 uur |
| Konica Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 14.00 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | L&D Amsterdam | 14.00 uur |
| ADO | - | Corendon Kinheim | 14.00 uur |
| |
| donderdag 12 augustus 2010 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Almere Magpies | 19.45 uur |
| Mr.Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 19.45 uur |
| DOOR Neptunus | - | ADO | 19.45 uur |
| L&D Amsterdam | - | Corendon Kinheim | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 14 augustus 2010 |
| Almere Magpies | - | Konica Minolta Pioniers | 19.00 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr.Cocker HCAW | 14.00 uur |
| ADO | - | DOOR Neptunus | 14.00 uur |
| Corendon Kinheim | - | L&D Amsterdam | 14.00 uur |
| |
| zondag 15 augustus 2010 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Almere Magpies | 14.00 uur |
| Mr.Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 14.00 uur |
| DOOR Neptunus | - | ADO | 14.00 uur |
| L&D Amsterdam | - | Corendon Kinheim | 14.00 uur |
| |
| PLAY-OFFS |
| |
| donderdag 19 augustus 2010 |
| Nummer 1 | - | Nummer 4 | 19.45 uur |
| Nummer 2 | - | Nummer 3 | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 21 augustus 2010 |
| Nummer 4 | - | Nummer 1 | 14.00 uur |
| Nummer 3 | - | Nummer 2 | 14.00 uur |
| |
| zondag 22 augustus 2010 |
| Nummer 1 | - | Nummer 4 | 14.00 uur |
| Nummer 2 | - | Nummer 3 | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 28 augustus 2010 |
| Nummer 4 | - | Nummer 1 | 14.00 uur |
| Nummer 3 | - | Nummer 2 | 14.00 uur |
| |
| zondag 29 augustus 2010 |
| Nummer 1 | - | Nummer 4 | 14.00 uur |
| Nummer 2 | - | Nummer 3 | 14.00 uur |
| |
| PLAY-DOWNS |
| |
| donderdag 19 augustus 2010 |
| Nummer 5 | - | Nummer 8 | 19.45 uur |
| Nummer 6 | - | Nummer 7 | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 21 augustus 2010 |
| Nummer 8 | - | Nummer 5 | 14.00 uur |
| Nummer 7 | - | Nummer 6 | 14.00 uur |
| |
| zondag 22 augustus 2010 |
| Nummer 5 | - | Nummer 8 | 14.00 uur |
| Nummer 6 | - | Nummer 7 | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 28 augustus 2010 |
| Nummer 8 | - | Nummer 5 | 14.00 uur |
| Nummer 7 | - | Nummer 6 | 14.00 uur |
| |
| zondag 29 augustus 2010 |
| Nummer 5 | - | Nummer 8 | 14.00 uur |
| Nummer 6 | - | Nummer 7 | 14.00 uur |
| |
| HOLLAND SERIES |
| |
| zaterdag 4 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 14.00 uur |
| |
| zondag 5 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 2 | - | Winnaar Play-Offs 1 | 14.00 uur |
| |
| donderdag 9 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 11 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 2 | - | Winnaar Play-Offs 1 | 14.00 uur |
| |
| zondag 12 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 18 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 2 | - | Winnaar Play-Offs 1 | 14.00 uur |
| |
| zondag 19 september 2010 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 14.00 uur |
| |
| PROMOTIE/DEGRADATIE SERIES |
| |
| donderdag 16 september 2010 |
| Nummer 8 Hoofdklasse | - | Nummer 1 Overgangsklasse | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 18 september 2010 |
| Nummer 1 Overgangsklasse | - | Nummer 8 Hoofdklasse | 14.00 uur |
| |
| zondag 19 september 2010 |
| Nummer 8 Hoofdklasse | - | Nummer 1 Overgangsklasse | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 25 september 2010 |
| Nummer 1 Overgangsklasse | - | Nummer 8 Hoofdklasse | 14.00 uur |
| |
| zondag 26 september 2010 |
| Nummer 8 Hoofdklasse | - | Nummer 1 Overgangsklasse | 14.00 uur |