| Zaterdag 5 april 2003 |
| Amsterdam Pirates | - | DOOR Neptunus | 3- 4 |
| Sparta/Feyenoord | - | Minolta Pioniers | 4- 1 |
| Ubink en co Almere | - | Kinheim | 0- 4 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Kenneth Smit Training PSV | 8- 4 |
| NTNT Tornado's | - | Twins | 5- 4 |
|   |
| Zondag 6 april 2003 |
| DOOR Neptunus | - | Amsterdam Pirates | 6- 1 |
| Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 12- 2 |
| Kinheim | - | Ubink en co Almere | 4- 3 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 1 |
| Twins | - | NTNT Tornado's | 5-15 |
|   |
| Zaterdag 12 april 2003 |
| Minolta Pioniers | - | Amsterdam Pirates | 3- 4 |
| Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 4- 1 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Ubink en co Almere | 4- 1 |
| Twins | - | Mr. Cocker HCAW | 5-18 |
| DOOR Neptunus | - | NTNT Tornado's | 5- 4 |
|   |
| Zondag 13 april 2003 |
| Amsterdam Pirates | - | Minolta Pioniers | 0- 5 |
| Sparta/Feyenoord | - | Kinheim | 2-13 |
| Ubink en co Almere | - | Kenneth Smit Training PSV | 5- 4 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Twins | 6- 5 |
| NTNT Tornado's | - | DOOR Neptunus | 1- 3 |
|   |
| Zaterdag 19 april 2003 |
| Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 2- 2 |
| Amsterdam Pirates | - | Kinheim | 2- 8 |
| Sparta/Feyenoord | - | Kenneth Smit Training PSV | 4- 3 |
| Ubink en co Almere | - | Twins | 12- 2 |
| Mr. Cocker HCAW | - | NTNT Tornado's | 11- 1 |
|   |
| Zondag 20 april 2003 |
| DOOR Neptunus | - | Minolta Pioniers | 6- 1 |
| Kinheim | - | Amsterdam Pirates | 0- 4 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Sparta/Feyenoord | 4-10 |
| Twins | - | Ubink en co Almere | 4- 1 |
| NTNT Tornado's | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 1 |
|   |
| Zaterdag 26 april 2003 |
| Kinheim | - | Minolta Pioniers | 0- 5 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Amsterdam Pirates | (naar 29 april) |
| Twins | - | Sparta/Feyenoord | (naar 29 april) |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | (naar 29 april) |
| Ubink en co Almere | - | NTNT Tornado's | 3- 4 |
|   |
| Zondag 27 april 2003 |
| NTNT Tornado's | - | Ubink en Co Almere | 16- 6 |
| Minolta Pioniers | - | Kinheim | 6- 5 |
| Amsterdam Pirates | - | Kenneth Smit Training PSV | 4-10 |
| Sparta/Feyenoord | - | Twins | 11- 3 |
| Mr. Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 4- 2 |
|   |
| Dinsdag 29 april 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Amsterdam Pirates | (naar 13 mei) |
| Twins | - | Sparta/Feyenoord | 0- 7 |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 0 |
|   |
| Woensdag 30 april 2003 |
| Kinheim | - | DOOR Neptunus | (naar 1 mei) |
| Minolta Pioniers | - | Kenneth Smit Training PSV | (naar 1 mei) |
| Amsterdam Pirates | - | Twins | 10- 4 |
| Sparta/Feyenoord | - | NTNT Tornado's | 0- 9 |
| Ubink en co Almere | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 2 |
|   |
| Donderdag 1 mei 2003 |
| Kinheim | - | DOOR Neptunus | 5- 4 |
| Minolta Pioniers | - | Kenneth Smit Training PSV | 8- 5 |
|   |
| Zaterdag 3 mei 2003 |
| Minolta Pioniers | - | Kenneth Smit Training PSV | 4-10 |
| Amsterdam Pirates | - | Twins | 9- 7 |
| Ubink en co Almere | - | Mr. Cocker HCAW | 0-12 |
| DOOR Neptunus | - | Kinheim | 6- 2 |
| NTNT Tornado's | - | Sparta/Feyenoord | 11- 1 |
|   |
| Zondag 4 mei 2003 |
| Kinheim | - | DOOR Neptunus | 1- 9 |
| Sparta/Feyenoord | - | NTNT Tornado's | 8- 4 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Minolta Pioniers | (naar 6 mei) |
| Twins | - | Amsterdam Pirates | 9- 8 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Ubink en co Almere | 8- 5 |
|   |
| Dinsdag 6 mei 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Minolta Pioniers | 3- 7 |
|   |
| Donderdag 8 mei 2003 |
| Minolta Pioniers | - | Twins | 6- 1 |
|   |
| Zaterdag 10 mei 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Kinheim | 2- 1 |
| NTNT Tornado's | - | Amsterdam Pirates | 5- 4 |
| Ubink en co Almere | - | DOOR Neptunus | 1-13 |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | 3- 1 |
|   |
| Zondag 11 mei 2003 |
| Twins | - | Minolta Pioniers | 1- 8 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 5- 4 |
| Kinheim | - | Kenneth Smit Training PSV | 12-11 |
| Amsterdam Pirates | - | NTNT Tornado's | 0- 7 |
| DOOR Neptunus | - | Ubink en co Almere | 14- 1 |
|   |
| Dinsdag 13 mei 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Amsterdam Pirates | 3- 4 |
|   |
| Donderdag 15 mei 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | DOOR Neptunus | 0- 6 |
| Kinheim | - | Twins | 5- 2 |
| Minolta Pioniers | - | NTNT Tornado's | 4- 0 |
| Amsterdam Pirates | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 4 |
| Ubink en co Almere | - | Sparta/Feyenoord | 4- 0 |
|   |
| Zaterdag 17 mei 2003 |
| Kinheim | - | Twins | 4- 1 |
| Minolta Pioniers | - | NTNT Tornado's | 5- 0 |
| Amsterdam Pirates | - | Mr. Cocker HCAW | 6- 2 |
| DOOR Neptunus | - | Kenneth Smit Training PSV | 10- 0 |
| Ubink en co Almere | - | Sparta/Feyenoord | 1- 1 |
|   |
| Zondag 18 mei 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | DOOR Neptunus | 1- 2 |
| Sparta/Feyenoord | - | Ubink en co Almere | 3-13 |
| Twins | - | Kinheim | 7- 4 |
| NTNT Tornado's | - | Minolta Pioniers | 1- 3 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Amsterdam Pirates | 8- 6 |
|   |
| Donderdag 22 mei 2003 |
| Twins | - | Kenneth Smit Training PSV | (naar 27 mei) |
| Mr. Cocker HCAW | - | Minolta Pioniers | 2- 5 |
| Ubink en co Almere | - | Amsterdam Pirates | 6- 4 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 1-12 |
| Kinheim | - | NTNT Tornado's | 4- 4 |
|   |
| Zaterdag 24 mei 2003 |
| Twins | - | Kenneth Smit Training PSV | 3- 6 |
| NTNT Tornado's | - | Kinheim | 10- 6 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Minolta Pioniers | 5- 4 |
| Ubink en co Almere | - | Amsterdam Pirates | 2- 5 |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 4- 1 |
|   |
| Zondag 25 mei 2003 |
| NTNT Tornado's | - | Kinheim | 7- 6 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 3- 8 |
| Twins | - | Kenneth Smit Training PSV | 8-15 |
| Minolta Pioniers | - | Mr. Cocker HCAW | 8- 0 |
| Amsterdam Pirates | - | Ubink en co Almere | 2- 0 |
|   |
| Dinsdag 27 mei 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Twins | 2- 0 |
|   |
| Donderdag 29 mei 2003 |
| DOOR Neptunus | - | Twins | 9- 0 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | NTNT Tornado's | 8- 4 |
| Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 3- 4 |
| Minolta Pioniers | - | Ubink en co Almere | 6- 5 |
| Amsterdam Pirates | - | Sparta/Feyenoord | 4- 3 |
|   |
| Zaterdag 31 mei 2003 |
| DOOR Neptunus | - | Twins | 6- 5 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | NTNT Tornado's | 9- 1 |
| Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 3-13 |
| Amsterdam Pirates | - | Sparta/Feyenoord | 3- 2 |
| Ubink en co Almere | - | Minolta Pioniers | 6-10 |
|   |
| Zondag 1 juni 2003 |
| Minolta Pioniers | - | Ubink en co Almere | 11- 2 |
| Twins | - | DOOR Neptunus | 3-17 |
| NTNT Tornado's | - | Kenneth Smit Training PSV | 7- 4 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Kinheim | 12- 2 |
| Sparta/Feyenoord | - | Amsterdam Pirates | 1- 9 |
|   |
| Donderdag 5 juni 2003 |
| Amsterdam Pirates | - | DOOR Neptunus | 1- 2 |
| Sparta/Feyenoord | - | Minolta Pioniers | 4- 8 |
| Ubink en co Almere | - | Kinheim | (naar 10 juni) |
| Mr. Cocker HCAW | - | Kenneth Smit Training PSV | 2- 6 |
| NTNT Tornado's | - | Twins | 8- 4 |
|   |
| Vrijdag 6 juni 2003 |
| Mr. Cocker HCAW | - | NTNT Tornado's | 3- 2 |
|   |
| Zaterdag 7 juni 2003 |
| Minolta Pioniers | - | Amsterdam Pirates | 5- 3 |
| Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 3- 5 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Ubink en co Almere | 5- 8 |
| Twins | - | Mr. Cocker HCAW | 1-17 |
| DOOR Neptunus | - | NTNT Tornado's | 10- 4 |
|   |
| Zondag 8 juni 2003 |
| Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 1- 0 |
| Amsterdam Pirates | - | Kinheim | 5- 8 |
| Sparta/Feyenoord | - | Kenneth Smit Training PSV | 4- 3 |
| Ubink en co Almere | - | Twins | 8- 2 |
|   |
| Dinsdag 10 juni 2003 |
| Ubink en co Almere | - | Kinheim | 0- 2 |
|   |
| Woensdag 11 juni 2003 |
| DOOR Neptunus | - | Ubink en co Almere | 13- 2 |
|   |
| Donderdag 12 juni 2003 |
| Kinheim | - | Minolta Pioniers | 0-11 |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 2- 0 |
|   |
| Vrijdag 13 juni 2003 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 2- 0 |
|   |
| Zaterdag 14 juni 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Kinheim | 4- 0 |
| Twins | - | Minolta Pioniers | 3-15 |
| NTNT Tornado's | - | Amsterdam Pirates | 6- 3 |
|   |
| Zondag 15 juni 2003 |
| Kenneth Smit Training PSV | - | Amsterdam Pirates | 5- 7 |
| Twins | - | Sparta/Feyenoord | 4- 4 |
| NTNT Tornado's | - | Ubink en co Almere | 10- 0 |
Vanaf 21 juni spelen de nummers zeven, acht, negen en tien uit de hoofdklasse samen met de nummers één en twee uit de eerste klasse om promotie/degradatie. Elke ploeg speelt in deze poule twintig wedstrijden, twee thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden tegen elke tegenstander.
Van maandag 23 juni tot zaterdag 26 juli ligt de competitie stil. De ploegen uit de promotie/degradatiepoule hervatten de competite op zaterdag 26 juli. De zes deelnemers uit de kampioenspoule beginnen vervolgens vanaf donderdag 31 juli met hun competitie. Zij spelen om vier Play-Off-plaatsen.
De Play-Offs beginnen vrijdag 5 september. Er wordt gespeeld in een best-of-five. De twee winnaars plaatsen zich voor de Holland Series. Deze finale start vrijdag 19 september en wordt eveneens in een best-of-five beslist. De ploegen uit de promotie/degradatiepoule spelen zondag 14 september hun laatste wedstrijd.