| Zaterdag 07 april 2001 |
| Mr. Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 2- 4 |
| NTNT ADO | - | DPA Kinheim | 3- 6 |
| |
| Zondag 08 april 2001 |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 2 |
| DPA Kinheim | - | NTNT ADO | 5- 4 |
| |
| Zaterdag 14 april 2001 |
| Instant Holland Almere | - | DOOR Neptunus | 7-11 |
| Amsterdam Expos | - | PSV Kenneth Smit Training | 7- 6 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | DPA Kinheim | 1- 6 |
| NTNT ADO | - | Minolta Pioniers | 7- 3 |
| PC Zone RCH | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 5 |
| |
| Zondag 15 april 2001 |
| DOOR Neptunus | - | Instant Holland Almere | 10- 0 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Amsterdam Expos | 0- 1 |
| DPA Kinheim | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 16- 3 |
| Minolta Pioniers | - | NTNT ADO | (naar 17 april) |
| Mr. Cocker HCAW | - | PC Zone RCH | 7- 0 |
| |
| Maandag 16 april 2001 |
| Instant Holland Almere | - | DOOR Neptunus | 4- 9 |
| Amsterdam Expos | - | PSV Kenneth Smit Training | 9- 1 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | DPA Kinheim | (naar 17 april) |
| NTNT ADO | - | Minolta Pioniers | 12- 2 |
| PC Zone RCH | - | Mr. Cocker HCAW | 1- 7 |
| |
| Dinsdag 17 april 2001 |
| Minolta Pioniers | - | NTNT ADO | 13-14 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | DPA Kinheim | 1- 6 |
| |
| Zaterdag 21 april 2001 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Instant Holland Almere | 8- 3 |
| DPA Kinheim | - | Amsterdam Expos | 2- 5 |
| Minolta Pioniers | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 11- 3 |
| Mr. Cocker HCAW | - | NTNT ADO | 6- 1 |
| DOOR Neptunus | - | PC Zone RCH | 9- 0 |
| |
| Zondag 22 april 2001 |
| Instant Holland Almere | - | PSV Kenneth Smit Training | 0- 2 |
| Amsterdam Expos | - | DPA Kinheim | 1- 0 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Minolta Pioniers | 10- 4 |
| NTNT ADO | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 1 |
| PC Zone RCH | - | DOOR Neptunus | 0-19 |
| |
| Vrijdag 27 april 2001 |
| DPA Kinheim | - | Instant Holland Almere | 6- 2 |
| |
| Zaterdag 28 april 2001 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | DOOR Neptunus | 0- 8 |
| Amsterdam Expos | - | Minolta Pioniers | 9- 4 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | (naar 30 april) |
| NTNT ADO | - | PC Zone RCH | 7- 1 |
| |
| Zondag 29 april 2001 |
| Instant Holland Almere | - | DPA Kinheim | 3- 7 |
| DOOR Neptunus | - | PSV Kenneth Smit Training | 7- 3 |
| Minolta Pioniers | - | Amsterdam Expos | 1- 5 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 7- 1 |
| PC Zone RCH | - | NTNT ADO | 3-11 |
| |
| Maandag 30 april 2001 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | 3- 6 |
| |
| Zaterdag 05 mei 2001 |
| Minolta Pioniers | - | Instant Holland Almere | 1- 5 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Amsterdam Expos | 11- 4 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | PC Zone RCH | 4- 3 |
| DOOR Neptunus | - | NTNT ADO | 3- 0 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | DPA Kinheim | 2- 4 |
| |
| Zondag 06 mei 2001 |
| DPA Kinheim | - | PSV Kenneth Smit Training | 7- 1 |
| Instant Holland Almere | - | Minolta Pioniers | 3- 4 |
| Amsterdam Expos | - | Mr. Cocker HCAW | 2- 6 |
| PC Zone RCH | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 6- 7 |
| NTNT ADO | - | DOOR Neptunus | 2- 4 |
| |
| Maandag 07 mei 2001 |
| PC Zone RCH | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 1- 9 |
| |
| Dinsdag 08 mei 2001 |
| DPA Kinheim | - | PSV Kenneth Smit Training | 6- 1 |
| Minolta Pioniers | - | Instant Holland Almere | 11- 0 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Amsterdam Expos | 5- 2 |
| DOOR Neptunus | - | NTNT ADO | 2- 5 |
| |
| Vrijdag 11 mei 2001 |
| DPA Kinheim | - | DOOR Neptunus | 1- 2 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Minolta Pioniers | 3- 2 |
| Instant Holland Almere | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 7 |
| Amsterdam Expos | - | PC Zone RCH | 10- 2 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | NTNT ADO | 5- 4 |
| |
| Zaterdag 12 mei 2001 |
| DOOR Neptunus | - | DPA Kinheim | 9- 2 |
| Minolta Pioniers | - | PSV Kenneth Smit Training | 4- 0 |
| Instant Holland Almere | - | Mr. Cocker HCAW | 0-10 |
| PC Zone RCH | - | Amsterdam Expos | 0- 1 |
| NTNT ADO | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 12- 0 |
| |
| Zondag 13 mei 2001 |
| DPA Kinheim | - | DOOR Neptunus | 2- 8 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Minolta Pioniers | 4- 7 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Instant Holland Almere | 11- 1 |
| Amsterdam Expos | - | PC Zone RCH | 13- 2 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | NTNT ADO | 4-15 |
| |
| Vrijdag 18 mei 2001 |
| Minolta Pioniers | - | DPA Kinheim | 0- 6 |
| Mr. Cocker HCAW | - | PSV Kenneth Smit Training | 1- 2 |
| DOOR Neptunus | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 4- 2 |
| Instant Holland Almere | - | PC Zone RCH | 5- 6 |
| Amsterdam Expos | - | NTNT ADO | 0-11 |
| |
| Zaterdag 19 mei 2001 |
| PC Zone RCH | - | Instant Holland Almere | 0-10 |
| NTNT ADO | - | Amsterdam Expos | 2- 0 |
| DPA Kinheim | - | Minolta Pioniers | 10- 0 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 4 |
| DOOR Neptunus | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 3- 1 |
| |
| Zondag 20 mei 2001 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 0- 3
|
| Minolta Pioniers | - | DPA Kinheim | 3- 7 |
| Mr. Cocker HCAW | - | PSV Kenneth Smit Training | 4- 1 |
| PC Zone RCH | - | Instant Holland Almere | 5- 2 |
| NTNT ADO | - | Amsterdam Expos | 3- 9 |
| |
| Donderdag 24 mei 2001 |
| Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 2- 1 |
| DPA Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 5-10 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | PC Zone RCH | 6- 2 |
| Instant Holland Almere | - | NTNT ADO | 1- 8 |
| Amsterdam Expos | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 6- 2 |
| |
| Vrijdag 25 mei 2001 |
| Instant Holland Almere | - | NTNT ADO | 4- 5 |
| |
| Zaterdag 26 mei 2001 |
| DOOR Neptunus | - | Minolta Pioniers | 10- 2 |
| DPA Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 7- 4 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | PC Zone RCH | 8- 4 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Amsterdam Expos | 4- 9 |
| |
| Zondag 27 mei 2001 |
| Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 2- 4 |
| Mr. Cocker HCAW | - | DPA Kinheim | 11- 4 |
| PC Zone RCH | - | PSV Kenneth Smit Training | 13- 3 |
| NTNT ADO | - | Instant Holland Almere | 15- 2 |
| Amsterdam Expos | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 18- 4 |
| |
| Dinsdag 29 mei 2001 |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 0 |
| |
| Vrijdag 01 juni 2001 |
| Instant Holland Almere | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 3- 7 |
| |
| Zaterag 02 juni 2001 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Minolta Pioniers | (naar 5 juni) |
| PC Zone RCH | - | DPA Kinheim | (naar 5 juni) |
| NTNT ADO | - | PSV Kenneth Smit Training | (naar 4 juni) |
| DOOR Neptunus | - | Amsterdam Expos | 1- 3 |
| |
| Zondag 03 juni 2001 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Instant Holland Almere | 0- 2 |
| Amsterdam Expos | - | DOOR Neptunus | 4- 9 |
| Minolta Pioniers | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 5 |
| DPA Kinheim | - | PC Zone RCH | 25- 1 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | NTNT ADO | 0- 5 |
| |
| Maandag 04 juni 2001 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Minolta Pioniers | 4- 3 |
| PC Zone RCH | - | DPA Kinheim | 5-10 |
| NTNT ADO | - | PSV Kenneth Smit Training | 10- 0 |
| NTNT ADO | - | PSV Kenneth Smit Training | 3- 2 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Instant Holland Almere | 3- 1 |
| Amsterdam Expos | - | DOOR Neptunus | 9- 2 |
| |
| Dinsdag 05 juni 2001 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Minolta Pioniers | 3- 0 |
| PC Zone RCH | - | DPA Kinheim | 4-14 |
| |
| Vrijdag 08 juni 2001 |
| Minolta Pioniers | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 4- 2 |
| nederlaag alsnog aan Pioniers toegekend na protest van PSV |
| Instant Holland Almere | - | DPA Kinheim | 1-11 |
| |
| Zaterdag 09 juni 2001 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Instant Holland Almere | 6- 4 |
| DPA Kinheim | - | Amsterdam Expos | 7- 6 |
| Mr. Cocker HCAW | - | NTNT ADO | 0- 8 |
| DOOR Neptunus | - | PC Zone RCH | 8- 2 |
| |
| Zondag 10 juni 2001 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | DOOR Neptunus | 4-14 |
| Amsterdam Expos | - | Minolta Pioniers | 7- 0 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | 2-17 |
| NTNT ADO | - | PC Zone RCH | 10- 0 |
| |
| Vrijdag 15 juni 2001 |
| Minolta Pioniers | - | PC Zone RCH | 7- 3 |
| DPA Kinheim | - | NTNT ADO | (naar 16 juni) |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 4- 1 |
| Instant Holland Almere | - | Amsterdam Expos | 5- 6 |
| |
| Zaterdag 16 juni 2001 |
| Behaenk Sparta/Feyenoord | - | PSV Kenneth Smit Training | 0- 4 |
| Amsterdam Expos | - | Instant Holland Almere | 2- 4 |
| Minolta Pioniers | - | PC Zone RCH | 13- 2 |
| DPA Kinheim | - | NTNT ADO | (naar 10 juli) |
| |
| Zondag 17 juni 2001 |
| PC Zone RCH | - | Minolta Pioniers | 4- 6 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | (naar 19 juni) |
| Instant Holland Almere | - | Amsterdam Expos | 7- 9 |
| |
| Dinsdag 19 juni 2001 |
| PSV Kenneth Smit Training | - | Behaenk Sparta/Feyenoord | 13- 8 |
| |
| Dinsdag 10 juli 2001 |
| DPA Kinheim | - | NTNT ADO | 3- 9 |