| zaterdag 12 april 2008 |
| Sparta/Feyenoord | - | Konica Minolta Pioniers | 5-16 |
| Corendon Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 13- 3 |
| L&D Amsterdam | - | ADO | 13- 2 |
| MediaMonks RCH | - | DOOR Neptunus | 1-15 |
| |
| zondag 13 april 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 11- 1 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Corendon Kinheim | 9- 0 |
| ADO | - | L&D Amsterdam | 4-10 |
| DOOR Neptunus | - | MediaMonks RCH | 5- 3 |
| |
| zaterdag 19 april 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 3-13 |
| ADO | - | Corendon Kinheim | 2- 3 |
| DOOR Neptunus | - | L&D Amsterdam | 3- 1 |
| Konica Minolta Pioniers | - | MediaMonks RCH | 17- 1 |
| |
| zondag 20 april 2008 |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | 0- 3 |
| Corendon Kinheim | - | ADO | 8- 3 |
| L&D Amsterdam | - | DOOR Neptunus | 3- 1 |
| MediaMonks RCH | - | Konica Minolta Pioniers | 1- 8 |
| |
| donderdag 24 april 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | (naar 29 april) |
| |
| zaterdag 26 april 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 1 |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | 1- 0 |
| Corendon Kinheim | - | DOOR Neptunus | 3- 7 |
| L&D Amsterdam | - | MediaMonks RCH | 3- 1 |
| |
| zondag 27 april 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Mr. Cocker HCAW | 7- 2 |
| ADO | - | Sparta/Feyenoord | 0- 4 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | 2- 3 |
| MediaMonks RCH | - | L&D Amsterdam | 2- 4 |
| |
| dinsdag 29 april 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | (naar 15 mei) |
| |
| donderdag 1 mei 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 2- 3 |
| MediaMonks RCH | - | Corendon Kinheim | (naar 6 mei) |
| Konica Minolta Pioniers | - | L&D Amsterdam | 10- 3 |
| ADO | - | Mr. Cocker HCAW | (naar 6 mei) |
| |
| zaterdag 3 mei 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | ADO | 5- 1 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 5- 3 |
| Corendon Kinheim | - | MediaMonks RCH | 10- 0 |
| L&D Amsterdam | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 5 |
| |
| zondag 4 mei 2008 |
| ADO | - | Mr. Cocker HCAW | 1- 5 |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 4- 1 |
| MediaMonks RCH | - | Corendon Kinheim | 3- 7 |
| Konica Minolta Pioniers | - | L&D Amsterdam | 17- 7 |
| |
| dinsdag 6 mei 2008 |
| MediaMonks RCH | - | Corendon Kinheim | 5-12 |
| ADO | - | Mr. Cocker HCAW | 1- 7 |
| |
| zaterdag 10 mei 2008 |
| ADO | - | Konica Minolta Pioniers | 2-17 |
| Mr. Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 1-14 |
| Sparta/Feyenoord | - | MediaMonks RCH | 6- 4 |
| Corendon Kinheim | - | L&D Amsterdam | 8- 7 |
| |
| zondag 11 mei 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | 4- 6 |
| MediaMonks RCH | - | Sparta/Feyenoord | 1- 5 |
| L&D Amsterdam | - | Corendon Kinheim | 3- 8 |
| Mr. Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 3-12 |
| |
| maandag 12 mei 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 1 |
| ADO | - | Konica Minolta Pioniers | 3-14 |
| Sparta/Feyenoord | - | MediaMonks RCH | 8- 3 |
| Corendon Kinheim | - | L&D Amsterdam | 2- 6 |
| |
| donderdag 15 mei 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | 5- 2 |
| |
| zaterdag 17 mei 2008 |
| DOOR Neptunus | - | ADO | (naar 20 mei) |
| MediaMonks RCH | - | Mr. Cocker HCAW | (naar 20 mei) |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | (naar 20 mei) |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | (naar 20 mei) |
| |
| zondag 18 mei 2008 |
| ADO | - | DOOR Neptunus | 3- 8 |
| Mr. Cocker HCAW | - | MediaMonks RCH | 6- 0 |
| Sparta/Feyenoord | - | L&D Amsterdam | 2- 4 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | 0- 2 * |
| |
| * Wedstrijd gestaakt bij een stand van 5-5 in de vijfde inning na ongeregeldheden tussen Pioniers en Kinheim. KNBSB heeft vervolgens besloten de wedstrijd om te zetten in een reglementaire 0-2 overwinning voor Kinheim. |
| |
| dinsdag 20 mei 2008 |
| DOOR Neptunus | - | ADO | 8- 0 |
| MediaMonks RCH | - | Mr. Cocker HCAW | 5- 7 |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | 7-17 |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | 10- 4 |
| |
| donderdag 22 mei 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | MediaMonks RCH | 7- 3 |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | 8- 0 |
| Corendon Kinheim | - | ADO | 11- 1 |
| L&D Amsterdam | - | DOOR Neptunus | 2- 6 |
| |
| zaterdag 24 mei 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 4- 2 |
| ADO | - | MediaMonks RCH | 2- 8 |
| Mr. Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | 4-10 |
| Sparta/Feyenoord | - | Corendon Kinheim | 1- 3 |
| |
| zondag 25 mei 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Konica Minolta Pioniers | 3- 6 |
| MediaMonks RCH | - | ADO | 2- 3 |
| L&D Amsterdam | - | Mr. Cocker HCAW | 14- 2 |
| Corendon Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 3- 2 |
| |
| donderdag 29 mei 2008 |
| Corendon Kinheim | - | DOOR Neptunus | 1- 5 |
| |
| zaterdag 31 mei 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 4- 1 |
| ADO | - | L&D Amsterdam | 6- 7 |
| DOOR Neptunus | - | MediaMonks RCH | 11- 5 |
| Corendon Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 12- 3 |
| |
| zondag 1 juni 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Corendon Kinheim | 2- 1 |
| Sparta/Feyenoord | - | Konica Minolta Pioniers | 7- 2 |
| L&D Amsterdam | - | ADO | 4- 2 |
| MediaMonks RCH | - | DOOR Neptunus | 2- 6 |
| |
| donderdag 5 juni 2008 |
| DOOR Neptunus | - | ADO | 1- 0 |
| MediaMonks RCH | - | Mr. Cocker HCAW | 10-11 |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | 10- 0 |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | 2- 0 |
| |
| zaterdag 7 juni 2008 |
| ADO | - | DOOR Neptunus | 2- 4 |
| Mr. Cocker HCAW | - | MediaMonks RCH | 6- 8 |
| Sparta/Feyenoord | - | L&D Amsterdam | 0- 2 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | 3- 6 |
| |
| zondag 8 juni 2008 |
| DOOR Neptunus | - | ADO | 10- 0 |
| MediaMonks RCH | - | Mr. Cocker HCAW | 6- 1 |
| L&D Amsterdam | - | Sparta/Feyenoord | 3- 0 |
| Corendon Kinheim | - | Konica Minolta Pioniers | 2- 1 |
| |
| woensdag 11 juni 2008 |
| ADO | - | Corendon Kinheim | 0- 5 |
| |
| donderdag 12 juni 2008 |
| L&D Amsterdam | - | DOOR Neptunus | 2- 5 |
| Corendon Kinheim | - | ADO | 8- 0 |
| |
| zaterdag 14 juni 2008 |
| Sparta/Feyenoord | - | Mr. Cocker HCAW | 4- 0 |
| MediaMonks RCH | - | Konica Minolta Pioniers | 2- 7 |
| DOOR Neptunus | - | L&D Amsterdam | 1- 8 |
| |
| zondag 15 juni 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 4- 5 |
| Konica Minolta Pioniers | - | MediaMonks RCH | 6- 1 |
| |
| zaterdag 21 juni 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Mr. Cocker HCAW | 11- 1 |
| ADO | - | Sparta/Feyenoord | 0- 3 |
| MediaMonks RCH | - | L&D Amsterdam | 2- 6 |
| |
| zondag 22 juni 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Konica Minolta Pioniers | 5- 3 |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | 14- 9 |
| L&D Amsterdam | - | MediaMonks RCH | 5- 3 |
| |
| donderdag 26 juni 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | ADO | 5- 2 |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 2- 0 |
| Corendon Kinheim | - | MediaMonks RCH | 7- 6 |
| L&D Amsterdam | - | Konica Minolta Pioniers | 9- 3 |
| |
| zaterdag 28 juni 2008 |
| DOOR Neptunus | - | Konica Minolta Pioniers | 14- 3 |
| MediaMonks RCH | - | ADO | 7- 0 |
| L&D Amsterdam | - | Mr. Cocker HCAW | 8- 6 |
| Corendon Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 3- 5 |
| |
| zondag 29 juni 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 6- 9 |
| ADO | - | MediaMonks RCH | 2-14 |
| Mr. Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | 4- 5 |
| Sparta/Feyenoord | - | Corendon Kinheim | 0-10 |
| |
| donderdag 17 juli 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | (naar 22 juli) |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | (naar 22 juli) |
| MediaMonks RCH | - | Sparta/Feyenoord | (naar 22 juli) |
| L&D Amsterdam | - | Corendon Kinheim | 5- 8 |
| |
| zaterdag 19 juli 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Sparta/Feyenoord | 2- 1 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Corendon Kinheim | afgelast |
| ADO | - | L&D Amsterdam | afgelast |
| DOOR Neptunus | - | MediaMonks RCH | afgelast |
| |
| zondag 20 juli 2008 |
| Sparta/Feyenoord | - | Konica Minolta Pioniers | 14.00 uur |
| Corendon Kinheim | - | Mr. Cocker HCAW | 14.00 uur |
| L&D Amsterdam | - | ADO | 14.00 uur |
| MediaMonks RCH | - | DOOR Neptunus | 14.00 uur |
| |
| dinsdag 22 juli 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | 19.45 uur |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 19.45 uur |
| MediaMonks RCH | - | Sparta/Feyenoord | 19.45 uur |
| |
| donderdag 24 juli 2008 |
| ADO | - | Mr. Cocker HCAW | 19.45 uur |
| DOOR Neptunus | - | Sparta/Feyenoord | 19.45 uur |
| MediaMonks RCH | - | Corendon Kinheim | 19.45 uur |
| Konica Minolta Pioniers | - | L&D Amsterdam | 19.45 uur |
| |
| donderdag 28 augustus 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Sparta/Feyenoord | 19.45 uur |
| ADO | - | Corendon Kinheim | 19.45 uur |
| DOOR Neptunus | - | L&D Amsterdam | 19.45 uur |
| MediaMonks RCH | - | Konica Minolta Pioniers | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 30 augustus 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | Konica Minolta Pioniers | 14.00 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | ADO | 14.00 uur |
| Corendon Kinheim | - | DOOR Neptunus | 14.00 uur |
| L&D Amsterdam | - | MediaMonks RCH | 14.00 uur |
| |
| zondag 31 augustus 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | Mr. Cocker HCAW | 14.00 uur |
| ADO | - | Sparta/Feyenoord | 14.00 uur |
| DOOR Neptunus | - | Corendon Kinheim | 14.00 uur |
| MediaMonks RCH | - | L&D Amsterdam | 14.00 uur |
| |
| donderdag 4 september 2008 |
| ADO | - | DOOR Neptunus | 19.45 uur |
| Mr. Cocker HCAW | - | MediaMonks RCH | 19.45 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | L&D Amsterdam | 19.45 uur |
| Konica Minolta Pioniers | - | Corendon Kinheim | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 6 september 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | ADO | 14.00 uur |
| DOOR Neptunus | - | Mr. Cocker HCAW | 14.00 uur |
| MediaMonks RCH | - | Sparta/Feyenoord | 14.00 uur |
| L&D Amsterdam | - | Corendon Kinheim | 14.00 uur |
| |
| zondag 7 september 2008 |
| ADO | - | Konica Minolta Pioniers | 14.00 uur |
| Mr. Cocker HCAW | - | DOOR Neptunus | 14.00 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | MediaMonks RCH | 14.00 uur |
| Corendon Kinheim | - | L&D Amsterdam | 14.00 uur |
| |
| donderdag 11 september 2008 |
| Mr. Cocker HCAW | - | ADO | 19.45 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | DOOR Neptunus | 19.45 uur |
| Corendon Kinheim | - | MediaMonks RCH | 19.45 uur |
| L&D Amsterdam | - | Konica Minolta Pioniers | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 13 september 2008 |
| Konica Minolta Pioniers | - | DOOR Neptunus | 14.00 uur |
| Sparta/Feyenoord | - | Corendon Kinheim | 14.00 uur |
| MediaMonks RCH | - | ADO | 14.00 uur |
| L&D Amsterdam | - | Mr. Cocker HCAW | 14.00 uur |
| |
| zondag 14 september 2008 |
| ADO | - | MediaMonks RCH | 14.00 uur |
| Mr. Cocker HCAW | - | L&D Amsterdam | 14.00 uur |
| DOOR Neptunus | - | Konica Minolta Pioniers | 14.00 uur |
| Corendon Kinheim | - | Sparta/Feyenoord | 14.00 uur |
| |
| PLAY-OFFS (best-of-five) |
| |
| donderdag 18 september 2008 |
| Nummer 1 | - | Nummer 4 | 19.45 uur |
| Nummer 2 | - | Nummer 3 | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 20 september 2008 |
| Nummer 4 | - | Nummer 1 | 14.00 uur |
| Nummer 3 | - | Nummer 2 | 14.00 uur |
| |
| zondag 21 september 2008 |
| Nummer 1 | - | Nummer 4 | 14.00 uur |
| Nummer 2 | - | Nummer 3 | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 27 september 2008 |
| Nummer 4 | - | Nummer 1 | 14.00 uur (indien noodzakelijk) |
| Nummer 3 | - | Nummer 2 | 14.00 uur (indien noodzakelijk) |
| |
| zondag 28 september 2008 |
| Nummer 1 | - | Nummer 4 | 14.00 uur (indien noodzakelijk) |
| Nummer 2 | - | Nummer 3 | 14.00 uur (indien noodzakelijk) |
| |
| HOLLAND SERIES (best-of-five) |
| |
| donderdag 2 oktober 2008 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 19.45 uur |
| |
| zaterdag 4 oktober 2008 |
| Winnaar Play-Offs 2 | - | Winnaar Play-Offs 1 | 14.00 uur |
| |
| zondag 5 oktober 2008 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 14.00 uur |
| |
| zaterdag 11 oktober 2008 |
| Winnaar Play-Offs 2 | - | Winnaar Play-Offs 1 | 14.00 uur (indien noodzakelijk) |
| |
| zondag 12 oktober 2008 |
| Winnaar Play-Offs 1 | - | Winnaar Play-Offs 2 | 14.00 uur (indien noodzakelijk) |